Crazy paving pattern — free hatch (.pat), texture & 3D tiles
Crazy paving is a stone layout built from 225 tiles per repeat (sizes 509.4 × 420.2, 555.4 × 361.6, 622.3 × 470.9 mm (+222)), repeating on the lattice a = (6000, 0) mm, b = (0, 6000) mm, a cell of 36000000 mm². The seamless texture repeat is 6000 × 6000 mm. Download it as a CAD hatch, a seamless texture or SVG and DXF lines, count the tiles for your room, or build it as real 3D tiles in SketchUp. All free.
Crazy paving in numbers
| Category | Stone, paving and cobble |
|---|---|
| Tiles in one repeat | 225 |
| Lattice vector a | (6000, 0) mm |
| Lattice vector b | (0, 6000) mm |
| Repeat cell area | 36000000 mm² |
| Tile sizes | 509.4 × 420.2, 555.4 × 361.6, 622.3 × 470.9, 572 × 487.7, 624.6 × 346.1, 525.4 × 436.1 mm (+219) |
| Seamless texture repeat | 6000 × 6000 mm |
| Default mean stone height | 400 (range 150–1000) |
| Default stone length / height | 1 (range 0.25–6) |
| Default stone evenness | 0.45 (range 0–0.7) |
| Default smoothing passes | 1 (range 0–20) |
| Default length before the pattern repeats | 6000 (range 1000–20000) |
| Default height before the pattern repeats | 6000 (range 1000–20000) |
| Default seed | 1 (range 0–1000000) |
Free downloads for Crazy paving
- AutoCAD hatch (.pat)approximate: 1350 edges as 300 mm steps
- Revit model hatch (.pat)approximate: 1350 edges as 300 mm steps
- SVG linescrazy-paving-hatch.svg
- DXF linescrazy-paving.dxf
- Seamless albedo PNG502 × 502 px preview
The PAT files are approximate: this pattern has edges that a PAT line family cannot draw exactly, so they are drawn as stepped lines. SVG and DXF are exact.
Hatch units are millimetres at the default tile size. For other sizes use the hatch page or the editor, which exports every format at the size you set.
Crazy paving tile calculator
Enter the room, grout and tile size. The count comes from the same engine that lays the 3D tiles, so the cut tiles are real cuts against your room edges (a 4 × 3 m room is shown first). More patterns: tile calculator.
- Full tiles
- 64
- Cut tiles
- 42
- Whole tiles used
- 106
- Area (net)
- 12 m²
- Tile area bought
- 15.33 m²
- Waste from cuts
- 27.8 %
- Tiles to order
- 117
| Size | Full tiles | Cut tiles |
|---|---|---|
| 509.4 × 420.2 mm | 0 | 0 |
| 555.4 × 361.6 mm | 0 | 0 |
| 622.3 × 470.9 mm | 0 | 0 |
| 572 × 487.7 mm | 0 | 0 |
| 624.6 × 346.1 mm | 0 | 0 |
| 525.4 × 436.1 mm | 0 | 0 |
| 503.2 × 392 mm | 0 | 1 |
| 432.9 × 371.8 mm | 1 | 0 |
| 464.2 × 393.9 mm | 0 | 0 |
| 498.3 × 359 mm | 0 | 0 |
| 530.3 × 405.3 mm | 1 | 0 |
| 457.1 × 349.9 mm | 1 | 0 |
| 645 × 385.8 mm | 0 | 1 |
| 628.8 × 494.6 mm | 0 | 0 |
| 684.7 × 491.4 mm | 0 | 1 |
| 541.1 × 427.5 mm | 0 | 0 |
| 457.2 × 303.4 mm | 1 | 0 |
| 550.8 × 481.2 mm | 0 | 1 |
| 602.5 × 461 mm | 0 | 0 |
| 628.1 × 344.3 mm | 0 | 0 |
| 553.2 × 386.7 mm | 0 | 0 |
| 582.8 × 450.8 mm | 0 | 0 |
| 517.5 × 381.8 mm | 1 | 0 |
| 500.1 × 384.9 mm | 0 | 0 |
| 502.3 × 370.6 mm | 1 | 0 |
| 678.9 × 544.5 mm | 0 | 0 |
| 435.4 × 319.2 mm | 1 | 0 |
| 586.2 × 353.6 mm | 1 | 0 |
| 538.8 × 547.9 mm | 0 | 0 |
| 454 × 411.7 mm | 1 | 0 |
| 613.9 × 490.4 mm | 0 | 0 |
| 488.6 × 370.3 mm | 0 | 0 |
| 422.4 × 399.4 mm | 1 | 0 |
| 598.6 × 401.7 mm | 0 | 0 |
| 764 × 612 mm | 0 | 0 |
| 663.3 × 460.6 mm | 0 | 1 |
| 549.6 × 481.6 mm | 0 | 0 |
| 574.2 × 468.3 mm | 0 | 0 |
| 612.4 × 345.8 mm | 0 | 1 |
| 622 × 374 mm | 0 | 0 |
| 608.8 × 416.2 mm | 0 | 0 |
| 531.9 × 357.9 mm | 0 | 0 |
| 678.1 × 413.2 mm | 0 | 0 |
| 730.5 × 530.4 mm | 0 | 0 |
| 559.4 × 449.5 mm | 0 | 1 |
| 465 × 423.8 mm | 1 | 0 |
| 578 × 358.3 mm | 0 | 1 |
| 542.8 × 494.6 mm | 0 | 0 |
| 567.2 × 399.4 mm | 0 | 1 |
| 533.1 × 469.5 mm | 0 | 1 |
| 577.6 × 403.6 mm | 0 | 1 |
| 540.8 × 388.7 mm | 0 | 0 |
| 471.5 × 376.5 mm | 1 | 0 |
| 531.1 × 485.9 mm | 0 | 0 |
| 533.4 × 455.3 mm | 1 | 0 |
| 531.7 × 366.1 mm | 0 | 1 |
| 582.8 × 357.5 mm | 0 | 0 |
| 411.5 × 303.3 mm | 0 | 0 |
| 616.2 × 462.9 mm | 0 | 1 |
| 542 × 462.4 mm | 1 | 0 |
| 454.5 × 378.9 mm | 1 | 0 |
| 517.5 × 442 mm | 1 | 0 |
| 506 × 304 mm | 1 | 0 |
| 433.5 × 329.5 mm | 0 | 0 |
| 561.6 × 401.9 mm | 0 | 0 |
| 642.5 × 601.3 mm | 0 | 0 |
| 672.9 × 497.3 mm | 0 | 0 |
| 682.1 × 477.6 mm | 0 | 0 |
| 681 × 420.5 mm | 0 | 0 |
| 476.9 × 415.5 mm | 1 | 0 |
| 720.9 × 549.8 mm | 0 | 0 |
| 441.4 × 436.3 mm | 0 | 0 |
| 640.6 × 509.9 mm | 0 | 1 |
| 515.4 × 449.4 mm | 0 | 0 |
| 420.9 × 383.1 mm | 1 | 0 |
| 577.5 × 522.9 mm | 0 | 0 |
| 449 × 405.1 mm | 1 | 0 |
| 610.4 × 559.6 mm | 0 | 0 |
| 517.6 × 414.3 mm | 0 | 1 |
| 429.2 × 393 mm | 1 | 0 |
| 708.7 × 554.2 mm | 0 | 0 |
| 471.9 × 337.2 mm | 1 | 0 |
| 509.2 × 446.7 mm | 0 | 1 |
| 512.5 × 374.2 mm | 0 | 1 |
| 742.9 × 473.6 mm | 0 | 0 |
| 636.1 × 525.3 mm | 0 | 0 |
| 672.2 × 453.5 mm | 0 | 1 |
| 429.9 × 334.4 mm | 1 | 0 |
| 651.3 × 507.1 mm | 0 | 0 |
| 661 × 602.3 mm | 0 | 1 |
| 652 × 379.8 mm | 0 | 1 |
| 453.8 × 419.3 mm | 1 | 0 |
| 786.9 × 292.8 mm | 0 | 0 |
| 528.6 × 480.7 mm | 0 | 1 |
| 593.6 × 420.1 mm | 0 | 0 |
| 678.8 × 607.3 mm | 0 | 0 |
| 737.7 × 548.9 mm | 0 | 0 |
| 646.2 × 467.5 mm | 0 | 0 |
| 503.9 × 426.4 mm | 0 | 1 |
| 526.9 × 385.6 mm | 0 | 0 |
| 503.6 × 424.6 mm | 0 | 1 |
| 484.7 × 448.3 mm | 1 | 0 |
| 542.5 × 471.8 mm | 0 | 0 |
| 684.9 × 566.4 mm | 0 | 0 |
| 507.6 × 454.7 mm | 1 | 0 |
| 583.3 × 471.2 mm | 0 | 0 |
| 462.9 × 369 mm | 0 | 1 |
| 666.3 × 494.8 mm | 0 | 0 |
| 555.9 × 333.3 mm | 0 | 0 |
| 521.4 × 460.6 mm | 0 | 0 |
| 561.4 × 453.7 mm | 0 | 1 |
| 486.8 × 497.5 mm | 1 | 0 |
| 510.6 × 380.4 mm | 1 | 0 |
| 595.8 × 410.8 mm | 0 | 0 |
| 480.7 × 407.8 mm | 0 | 0 |
| 466.1 × 423.9 mm | 0 | 0 |
| 620 × 525.9 mm | 1 | 0 |
| 410 × 361.7 mm | 1 | 0 |
| 467.9 × 383.9 mm | 1 | 0 |
| 499.4 × 404.9 mm | 1 | 0 |
| 555.9 × 420.7 mm | 0 | 0 |
| 602.4 × 488.1 mm | 0 | 0 |
| 473.7 × 434.8 mm | 0 | 0 |
| 572 × 480.1 mm | 0 | 0 |
| 487.5 × 462 mm | 1 | 0 |
| 594.3 × 461.4 mm | 1 | 0 |
| 453.2 × 372.1 mm | 1 | 0 |
| 528.7 × 404.5 mm | 0 | 0 |
| 445.1 × 282.5 mm | 1 | 0 |
| 521.8 × 401.5 mm | 0 | 0 |
| 504.2 × 448.5 mm | 1 | 0 |
| 568.8 × 468.5 mm | 0 | 0 |
| 495.9 × 393.9 mm | 0 | 0 |
| 557.9 × 394.3 mm | 1 | 0 |
| 433 × 355.8 mm | 1 | 0 |
| 484.7 × 452 mm | 1 | 0 |
| 608.8 × 466.3 mm | 0 | 0 |
| 566.7 × 479.4 mm | 0 | 1 |
| 488.9 × 344.1 mm | 0 | 0 |
| 690.6 × 395.6 mm | 0 | 1 |
| 595.2 × 449.9 mm | 0 | 0 |
| 540.5 × 343.5 mm | 0 | 1 |
| 482.3 × 371.7 mm | 1 | 0 |
| 477.1 × 438.5 mm | 0 | 1 |
| 508.2 × 434.5 mm | 0 | 0 |
| 715.8 × 471.6 mm | 0 | 0 |
| 538.6 × 353.2 mm | 0 | 0 |
| 629.8 × 503.6 mm | 0 | 0 |
| 431.8 × 345.4 mm | 1 | 0 |
| 465.9 × 393.5 mm | 1 | 0 |
| 533.1 × 344.3 mm | 0 | 1 |
| 596.4 × 518.3 mm | 0 | 0 |
| 464.9 × 404.4 mm | 1 | 0 |
| 371.9 × 352.6 mm | 0 | 0 |
| 453.4 × 424.4 mm | 1 | 0 |
| 494.7 × 390.9 mm | 1 | 0 |
| 589.5 × 454.3 mm | 0 | 0 |
| 485.8 × 420.3 mm | 0 | 1 |
| 472.3 × 408 mm | 1 | 0 |
| 522.3 × 485.1 mm | 0 | 1 |
| 484.8 × 413.6 mm | 1 | 0 |
| 556.5 × 483.5 mm | 0 | 0 |
| 491.8 × 490 mm | 0 | 0 |
| 625.7 × 401.4 mm | 0 | 0 |
| 492.9 × 423.8 mm | 1 | 0 |
| 525.6 × 465.8 mm | 0 | 0 |
| 640 × 513.1 mm | 0 | 0 |
| 554.4 × 423.3 mm | 0 | 1 |
| 465.9 × 461.1 mm | 0 | 1 |
| 462.3 × 414.5 mm | 1 | 0 |
| 599.4 × 483.1 mm | 0 | 0 |
| 590.2 × 544.2 mm | 0 | 0 |
| 573.9 × 462.8 mm | 0 | 0 |
| 670.9 × 384.7 mm | 1 | 0 |
| 513.6 × 475.6 mm | 0 | 0 |
| 505 × 381.1 mm | 0 | 1 |
| 520.5 × 473.5 mm | 0 | 1 |
| 501 × 435.6 mm | 0 | 0 |
| 604.5 × 479.4 mm | 0 | 0 |
| 503.9 × 373.1 mm | 0 | 0 |
| 436.6 × 405.7 mm | 0 | 1 |
| 659.5 × 654.6 mm | 0 | 0 |
| 648 × 570.2 mm | 0 | 0 |
| 558.7 × 390.8 mm | 0 | 0 |
| 448.3 × 370.1 mm | 0 | 0 |
| 508.9 × 459.5 mm | 1 | 0 |
| 554.8 × 447 mm | 0 | 0 |
| 490.6 × 395.4 mm | 1 | 0 |
| 589.1 × 357 mm | 0 | 1 |
| 621 × 431 mm | 0 | 0 |
| 408.3 × 377.7 mm | 0 | 1 |
| 526.3 × 449.6 mm | 0 | 0 |
| 578 × 535.7 mm | 1 | 0 |
| 455.6 × 355.3 mm | 1 | 0 |
| 682.9 × 530.8 mm | 0 | 0 |
| 580.5 × 443.6 mm | 1 | 0 |
| 579.3 × 478.4 mm | 0 | 0 |
| 458.8 × 420.5 mm | 0 | 0 |
| 644 × 377.1 mm | 0 | 0 |
| 541.4 × 481.6 mm | 0 | 0 |
| 675.5 × 467.4 mm | 1 | 0 |
| 523.2 × 384.9 mm | 0 | 0 |
| 506.2 × 456.9 mm | 0 | 0 |
| 459.4 × 428.3 mm | 1 | 0 |
| 614.5 × 481.5 mm | 0 | 1 |
| 648.1 × 418.6 mm | 0 | 0 |
| 529.4 × 450.5 mm | 0 | 0 |
| 710.5 × 541.1 mm | 0 | 0 |
| 462.1 × 399.4 mm | 1 | 0 |
| 664.8 × 443.6 mm | 0 | 0 |
| 640.1 × 558.7 mm | 0 | 0 |
| 446.6 × 440.3 mm | 1 | 0 |
| 679.1 × 412.3 mm | 0 | 0 |
| 524.8 × 445.2 mm | 1 | 0 |
| 537.9 × 308.8 mm | 0 | 0 |
| 512.9 × 423 mm | 0 | 0 |
| 520.4 × 417.2 mm | 0 | 0 |
| 602.8 × 515 mm | 0 | 1 |
| 666.2 × 387.8 mm | 0 | 0 |
| 503.4 × 273.6 mm | 1 | 0 |
| 402 × 389.2 mm | 0 | 0 |
| 612.1 × 413.9 mm | 0 | 0 |
| 467.5 × 469.4 mm | 1 | 0 |
| 478.2 × 416.4 mm | 0 | 1 |
| 417.2 × 342.4 mm | 1 | 0 |
Open it in the editor or in SketchUp
Open Crazy paving in the editor
Use it in SketchUp (10 free uses a day) motif.rbz
Questions about Crazy paving
How many Crazy paving tiles do I need for a 4 × 3 m room?
With the default tile size and a 3 mm joint, a 4 × 3 m floor needs 64 full tiles and 42 cut tiles (106 whole tiles counting each cut tile as one). The net area is 12 m² and the tiles bought cover 15.33 m², so cutting alone wastes 27.8 %. Enter your own room and tile size in the calculator on this page.
Is the Crazy paving hatch exact?
Not entirely. A PAT file can only hold straight dashed line families, and Crazy paving has edges that no such family reproduces exactly. The file draws 1350 edges as a staircase of horizontal and vertical steps of 300 mm, within a fraction of a step of the true edge. The SVG and DXF downloads are exact.
How do I use the .pat file in AutoCAD?
Copy the .pat file into a folder that is in AutoCAD's Support File Search Path (Options > Files), keep the file name (the pattern name inside the file matches it), then pick the pattern in the HATCH command. If Windows blocks the download, right-click the file, open Properties and tick Unblock.
How do I use the .pat file in Revit?
In Revit open Manage > Additional Settings > Fill Patterns, click New, choose Custom and browse to the .pat file. Use the model variant when the pattern must keep its real size on the building.
What is the repeat size of Crazy paving?
One repeat of the lattice covers 36000000 mm² with 225 tiles. The smallest rectangle that repeats seamlessly in both directions, which is what a texture image needs, is 6000 × 6000 mm at the default sizes.
Related patterns
Hopscotch300 × 300, 150 × 150 mm
Irregular cobble164.9 × 156.8, 160.1 × 144.5 mm (+621)
Muster K152.4 × 152.4, 228.6 × 152.4 mm
Octagon and dot241.4 × 241.4, 141.4 × 141.4 mm
Opus Romano (three sizes)600 × 600, 600 × 400 mm (+1)
Opus Romano400 × 400, 400 × 200 mm (+3)
Paver 12x12, 4x8 and 4x4304.8 × 304.8, 101.6 × 101.6 mm (+1)
Paver 3x18, 9x18 and 18x18457.2 × 76.2, 457.2 × 228.6 mm (+1)